Rozkład godzin
Rozkład dzwonków
| Lekcja | Normalna | Skrócona |
| 0 | 725 - 810 | 725 - 810 |
| 1 | 815 - 900 | 815 - 845 |
| 2 | 910 - 955 | 850 - 920 |
| 3 | 1005 - 1050 | 925 - 955 |
| 4 | 1100 - 1145 | 1000 - 1030 |
| 5 | 1205 - 1250 | 1050 - 1120 |
| 6 | 1300 - 1345 | 1125 - 1155 |
| 7 | 1355 - 1440 | 1200 - 1230 |
| 8 | 1450 - 1535 | 1235 - 1305 |
| 9 | 1545 - 1630 | 1310 - 1340 |
| 10 | 1640 - 1725 | 1345 - 1415 |
Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów po wcześniejszym umówieniu telefonicznym poprzez sekretariat szkoły
| Wtorek | w godzinach konsultacji, zgodnie z terminarzem spotkań |
| Czwartek | 1530 - 1630 |
Godziny pracy sekretariatu:
| Poniedziałek | 800 - 1500 |
| Wtorek | 800 - 1500 |
| Środa | 800 - 1500 |
| Czwartek | 800 - 1500 |
| Piątek | 800 - 1500 |
Godziny pracy biblioteki szkolnej
| Poniedziałek | 800 - 1500 |
| Wtorek | 800 - 1500 |
| Środa | 800 - 1500 |
| Czwartek | 800 - 1400 |
| Piątek | 800 - 1500 |
Godziny pracy pedagoga szkolnego mgr Małgorzaty Galus
| Poniedziałek | 800 - 1300 |
| Wtorek | 900 - 1400 podczas zebrań i konsultacji dodatkowo 1700 - 1830 |
| Środa | 900 - 1400 |
| Czwartek | 1200 - 1700 |
| Piątek | 900 - 1400 |
Godziny pracy pielęgniarki szkolnej Wandy Owczarek
| Poniedziałek | 800 - 1530 wymiennie |
| Wtorek | 800 - 1400 |
| Środa | 800 - 1400 |
| Czwartek | 800 - 1300 |
| Piątek | 800 - 1200 |